Lydighet:
| Øvelser | Koeff. | Karakter | Poeng | |
| 1 | Lineføring | 4 | 8 | 32 |
| 2 | Gå foran i line | 2 | 7 | 14 |
| 3 | Dekk under marsj | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Innkalling | 2 | 10 | 20 |
| 5 | Apportering | 4 | 7 | 28 |
| 6 | Fritt hopp over hinder | 4 | 10 | 40 |
| 7 | Fellesdekk | 5 | 10 | 50 |
| Sum lydighet | 23 | 184 | ||
Sporgruppen:
| Øvelser | Koeff. | Karakter | Poeng | |
| 8 | Budføring | 2 | 10 | 20 |
| 9 | Spor | 7 | 9 | 63 |
| Sum spesialøvelser | 9 | 83 | ||
| Poeng | |||
| Sum Lydighet | 184 | ||
| Sum Spesialøvelser | 83 | ||
| Totalpoeng | 267 | ||
| Ikke godkj. | Godkj. | Opprykk | Plass |
| X | X | 1 | |